Specialty
Opioid Treatment Program in Illinois
55 physicians.
Opioid Treatment Program
Markets
Counties
Specialty
55 physicians.
Specialty
| Physician | NPI | Specialty | Market | County | ZIP | Billing Org NPI | Org Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | 1023286770 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Cook | 60623-1152 | 1023286770 | NEW AGE SERVICES CORPORATION |
| None | 1033570262 | Opioid Treatment Program | St. Louis, MO-IL | Madison | 62002-3978 | 1033570262 | CENTERSTONE OF ILLINOIS, INC |
| None | 1043345119 | Opioid Treatment Program | Kankakee, IL | Kankakee | 60901-4131 | 1043345119 | DUANE DEAN BEHAVIORAL HEALTH CENTER |
| None | 1063029361 | Opioid Treatment Program | Decatur, IL | Macon | 62523-1206 | 1063029361 | HERITAGE BEHAVIORAL HEALTH CENTER, INC. |
| None | 1073944567 | Opioid Treatment Program | Not in CBSA | Knox | 61611-3582 | 1073944567 | PEORIA TREATMENT CENTER, LLC |
| None | 1124102611 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Cook | 60654-5106 | 1124102611 | FAMILY GUIDANCE CENTERS, INC. |
| None | 1124206032 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Cook | 60624-2303 | 1124206032 | GARFIELD COUNSELING CENTER, INCORPORATED |
| None | 1124659123 | Opioid Treatment Program | Lake County, IL | Lake | 60031-5708 | 1124659123 | LAKE COUNTY CENTER, LLC |
| None | 1134270036 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Mc Henry | 60008-1222 | 1134270036 | THERAPEUTIC INTERVENTIONS, INC. |
| None | 1134553076 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Cook | 60153-2136 | 1134553076 | PROVISO-LEYDEN COUNCIL FOR COMMUNITY ACTION INC |
| None | 1144549494 | Opioid Treatment Program | Peoria, IL | Tazewell | 61604-1035 | 1144549494 | HUMAN SERVICE CENTER |
| None | 1164927430 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Will | 60435-8100 | 1164927430 | SOFT LANDING INTERVENTIONS, LLC |
| None | 1184022303 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Cook | 60619-1212 | 1184022303 | RENEWED HOPE COMMUNITY SERVICES INC. |
| None | 1184277964 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Cook | 60628-3107 | 1184277964 | EVA MAE RECOVERY HOPE INC. |
| None | 1184787038 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Du Page | 60515-3611 | 1184787038 | CAP OF DOWNERS GROVE, INC |
| None | 1194094094 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Will | 60435-9998 | 1194094094 | FAMILY GUIDANCE CENTERS, INC. |
| None | 1215171293 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Cook | 60463-1167 | 1215171293 | RADIUS FOUNDATION, INC |
| None | 1245236942 | Opioid Treatment Program | Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | Rock Island | 61201-6746 | 1245236942 | CENTER FOR ALCHOL & DRUG SERVICES, INC. |
| None | 1245862457 | Opioid Treatment Program | Lake County, IL | Lake | 60085-5074 | 1245862457 | JEM TREATMENT, INC |
| None | 1265081624 | Opioid Treatment Program | Chicago-Naperville-Schaumburg, IL | Cook | 60617-4225 | 1265081624 | OLATOYE REHABILITATION CENTERS, INC. |
55 physicians. Page 1 of 3.
Loading the directory page...
No physicians matched the current filters.