State
New York Healthcare Markets
Markets, specialties, counties, and physicians.
Markets
Specialties
Physicians
State
Markets, specialties, counties, and physicians.
| Market | Physicians | % |
|---|---|---|
| New York-Jersey City-White Plains, NY-NJ | 51,175 | 46.3% |
| Nassau County-Suffolk County, NY | 21,972 | 19.9% |
| Rochester, NY | 6,620 | 6% |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | 6,546 | 5.9% |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 5,013 | 4.5% |
| Syracuse, NY | 3,874 | 3.5% |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | 3,630 | 3.3% |
| Utica-Rome, NY | 1,418 | 1.3% |
| Binghamton, NY | 1,278 | 1.2% |
| Kingston, NY | 860 | 0.8% |
| Specialty | Physicians | % |
|---|---|---|
| Nurse practitioner | 14,036 | 12.7% |
| Physician assistant | 11,475 | 10.4% |
| Internal medicine | 8,150 | 7.4% |
| Physical therapist (private practice) | 7,890 | 7.1% |
| Licensed clinical social worker | 5,562 | 5% |
| Family practice | 4,078 | 3.7% |
| Anesthesiology | 3,783 | 3.4% |
| Emergency medicine | 3,417 | 3.1% |
| Psychiatry | 2,827 | 2.6% |
| Diagnostic Radiology | 2,727 | 2.5% |
| Billing Org NPI | Org Name | Physicians | % |
|---|---|---|---|
| 1053688572 | NORTH SHORE-LIJ MEDICAL PC | 5,076 | 4.6% |
| 1285826438 | NEW YORK UNIVERSITY | 4,851 | 4.4% |
| 1063525152 | MONTEFIORE MEDICAL CENTER | 2,602 | 2.4% |
| 1013375526 | PHYSICIAN AFFILIATE GROUP OF NEW YORK PC | 997 | 0.9% |
| 1982643003 | OPTUM MEDICAL CARE, P.C. | 980 | 0.9% |
| 1790043479 | NORTH SHORE - LIJ MEDICAL PC | 889 | 0.8% |
| 1417401266 | NORTH SHORE - LIJ ANESTHESIOLOGY, PC | 873 | 0.8% |
| 1497921688 | ALBANY MEDICAL COLLEGE | 860 | 0.8% |
| 1508266347 | TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | 812 | 0.7% |
| 1861907321 | TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK | 735 | 0.7% |
Use the full physician directory to combine market, specialty, county, ZIP, organization, name, and NPI filters.