State
California Healthcare Markets
Markets, specialties, counties, and physicians.
Markets
Specialties
Physicians
State
Markets, specialties, counties, and physicians.
| Market | Physicians | % |
|---|---|---|
| Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA | 36,237 | 25% |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 14,349 | 9.9% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 12,585 | 8.7% |
| Anaheim-Santa Ana-Irvine, CA | 12,390 | 8.6% |
| Oakland-Fremont-Berkeley, CA | 10,627 | 7.3% |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 9,727 | 6.7% |
| San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA | 8,499 | 5.9% |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 8,447 | 5.8% |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 3,426 | 2.4% |
| Fresno, CA | 3,313 | 2.3% |
| Specialty | Physicians | % |
|---|---|---|
| Internal medicine | 13,947 | 9.6% |
| Nurse practitioner | 12,939 | 8.9% |
| Family practice | 11,410 | 7.9% |
| Physician assistant | 9,443 | 6.5% |
| Physical therapist (private practice) | 8,942 | 6.2% |
| Emergency medicine | 6,589 | 4.6% |
| Anesthesiology | 5,780 | 4% |
| Psychiatry | 3,792 | 2.6% |
| Diagnostic Radiology | 3,700 | 2.6% |
| Clinical psychologist | 3,595 | 2.5% |
| County | Physicians | % |
|---|---|---|
| Los Angeles | 36,237 | 25% |
| San Diego | 14,349 | 9.9% |
| Orange | 12,390 | 8.6% |
| Santa Clara | 8,329 | 5.8% |
| Sacramento | 6,918 | 4.8% |
| Riverside | 6,750 | 4.7% |
| Alameda | 6,089 | 4.2% |
| San Bernardino | 5,835 | 4% |
| San Francisco | 5,587 | 3.9% |
| Contra Costa | 4,538 | 3.1% |
| Billing Org NPI | Org Name | Physicians | % |
|---|---|---|---|
| 1548343510 | PERMANENTE MEDICAL GROUP INC | 3,830 | 2.6% |
| 1437292927 | STANFORD HEALTH CARE | 2,954 | 2% |
| 1235226531 | PERMANENTE MEDICAL GROUP INC | 2,925 | 2% |
| 1013950807 | SUTTER BAY MEDICAL FOUNDATION | 2,326 | 1.6% |
| 1225060742 | SOUTHERN CALIFORNIA PERMANENTE MEDICAL GROUP | 1,593 | 1.1% |
| 1073606299 | PERMANENTE MEDICAL GROUP INC | 1,448 | 1% |
| 1235107566 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 1,404 | 1% |
| 1952327256 | SUTTER VALLEY MEDICAL FOUNDATION | 1,395 | 1% |
| 1689606196 | SOUTHERN CALIFORNIA PERMANENTE MEDICAL GROUP | 1,334 | 0.9% |
| 1164512851 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | 1,259 | 0.9% |
Use the full physician directory to combine market, specialty, county, ZIP, organization, name, and NPI filters.